GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | % 15 |
Toplam Azot (N) | % 8 |
Amonyum Azotu (N) | % 3 |
Üre Azotu (N) | % 5 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 8 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 6,8 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 8 |
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 8 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 8 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 6 |
Max Klor (Cl) | % 2 |
Max Nem | % 20 |
Max. EC | 10 dS/m |
Ph | 6-8 |
Kullanım Zamanı: Tarla bitkilerinde ekim öncesi veya ekim esnasında, bahçe bitkilerinde ağaçlarda sürgün faaliyetleri başlamadan önce.
BİTKİLER | KULLANIM MİKTARI |
---|---|
Buğday-Arpa- Çavdar- Yulaf-Kanola | 50-60 kg/dekar |
Pamuk | 50-60 kg/dekar |
Çeltik | 60-80 kg/dekar |
Ayçiçeği | 50-60 kg/dekar |
Patates | 100-150 kg/dekar |
Soğan | 50-60 kg/dekar |
Şeker Pancarı | 75-100 kg/dekar |
Mısır | 75-100 kg/dekar |
Muz | 100-150 kg/dekar |
Çilek | 75-100 kg/dekar |
Karpuz- Kavun | 75-100 kg/dekar |
Üzüm (Bağ) | 75-100 kg/dekar |
Sera Sebzeleri | 75-100 kg/dekar |
Açık Tarla Sebzeleri | 75-100 kg/dekar |
Tütün-Kekik-Tıbbi Aromatik Bitkiler | 50-75 kg/dekar |
Narenciye- Elma- Zeytin (yaşına göre) | 2-8 kg/ağaç |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 2-8 kg/ağaç |
Havuç-Turp- Yer Fıstığı- Enginar | 75-100 kg/dekar |
Fındık-Ceviz-Badem | 2-8 kg/Ağaç Yaşına Göre |
Biyogaza dayalı gübrede en yüksek üretim kapasitesine sahibiz.