GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | % 15 |
Toplam Azot (N) | % 8 |
Amonyum Azotu (N) | % 8 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 21 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 18 |
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 15 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 0,5 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 6 |
Max Klor (Cl) | % 2 |
Max Nem | % 20 |
Max. EC | 20 dS/m |
Ph | 5-7 |
BİTKİLER |
KULLANIM MİKTARI |
---|---|
Buğday-Arpa- Ayçiçeği- Kanola-Soya Fasulyesi | 25-40 kg/dekar |
Pamuk- Çeltik | 35-50 kg/dekar |
Patates | 80-100 kg/dekar |
Soğan | 50-60 kg/dekar |
Şeker Pancarı-Mısır | 50-75 kg/dekar |
Muz | 60-70 kg/dekar |
Karpuz- Kavun | 50-60 kg/dekar |
Üzüm (Bağ) | 40-50 kg/dekar |
Sera Sebzeleri | 50-80 kg/dekar |
Açık Tarla Sebzeleri | 50-70 kg/dekar |
Narenciye- Elma- Zeytin (yaşına göre) | 1-3 kg/Ağaç Yaşına Göre |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 1,5-3 kg/Ağaç Yaşına Göre |
Havuç-Turp- Yer Fıstığı- Enginar- Çilek | 40-50 kg/dekar |
Fındık | 2-4 kg/Ağaç Yaşına Göre |
Biyogaza dayalı gübrede en yüksek üretim kapasitesine sahibiz.