| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Organik Madde | % 15 |
| Toplam Azot (N) | % 12 |
| Amonyum Azotu (N) | % 6 |
| Üre Azotu (N) | % 6 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 15 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 13 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 5 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 10 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 3 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 6 |
| Max Klor (Cl) | % 2 |
| Max Nem | % 20 |
| Max. EC | 20 dS/m |
| Ph | 5-7 |
| BİTKİLER | KULLANIM MİKTARI |
|---|---|
| Buğday-Arpa- Çavdar- Yulaf-Kanola | 30-40 kg/dekar |
| Pamuk-Çeltik-Ayçiçeği | 40-50 kg/dekar |
| Patates | 100-120 kg/dekar |
| Soğan | 40-50 kg/dekar |
| Şeker Pancarı-Mısır | 50-60 kg/dekar |
| Muz-Çilek | 60-70 kg/dekar |
| Karpuz- Kavun-Çilek | 50-75 kg/dekar |
| Üzüm (Bağ) | 40-60 kg/dekar |
| Sera Sebzeleri | 75-100 kg/dekar |
| Açık Tarla Sebzeleri | 50-70 kg/dekar |
| Narenciye- Elma- Zeytin (yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 1-4 kg/ağaç |
| Havuç-Turp- Yer Fıstığı- Enginar | 50-60 kg/dekar |
| Fındık-Ceviz-Badem | 2-5 kg/Ağaç Yaşına Göre |
Biyogaza dayalı gübrede en yüksek üretim kapasitesine sahibiz.