GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | % 15 |
Toplam Azot (N) | % 12 |
Amonyum Azotu (N) | % 4,5 |
Üre Azotu (N) | % 7,5 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 12 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 10,5 |
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 12 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 0,5 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 6 |
Max Klor (Cl) | % 2 |
Max Nem | % 20 |
Max. EC | 20 dS/m |
Ph | 5-7 |
BİTKİLER | KULLANIM MİKTARI |
---|---|
Buğday-Arpa- Ayçiçeği-Çavdar-Yulaf-Kanola | 25-40 kg/dekar |
Çeltik | 35-50 kg/dekar |
Patates | 80-100 kg/dekar |
Soğan | 50-60 kg/dekar |
Şeker Pancarı-Mısır-Pamuk | 50-75 kg/dekar |
Karpuz- Kavun | 50-60 kg/dekar |
Üzüm (Bağ) | 50-80 kg/dekar |
Sera Sebzeleri | 75-100 kg/dekar |
Açık Tarla Sebzeleri | 50-75 kg/dekar |
Narenciye- Elma- Zeytin (yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 1-4 kg/ağaç |
Havuç-Turp- Yer Fıstığı- Enginar- Çilek | 40-50 kg/dekar |
Fındık | 2-4 kg/Ağaç Yaşına Göre |
Biyogaza dayalı gübrede en yüksek üretim kapasitesine sahibiz.