GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | % 15 |
Toplam Azot (N) | % 11 |
Amonyum Azotu (N) | % 5 |
Üre Azotu (N) | % 6 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 11 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 9,5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 11 |
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 11 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,5 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 6 |
Max Klor (Cl) | % 10 |
Max Nem | % 20 |
Max. EC | 10 dS/m |
Ph | 6-8 |
Kullanım Zamanı: Tarla bitkilerinde ekim öncesi veya ekim esnasında, bahçe bitkilerinde ağaçlarda sürgün faaliyetleri başlamadan önce.
BİTKİLER | KULLANIM MİKTARI |
---|---|
Buğday-Arpa- Çavdar- Yulaf-Kanola | 30-40 kg/dekar |
Pamuk | 30-50 kg/dekar |
Çeltik | 40-60 kg/dekar |
Ayçiçeği | 30-50 kg/dekar |
Patates | 100-120 kg/dekar |
Soğan | 40-50 kg/dekar |
Şeker Pancarı | 50-75 kg/dekar |
Mısır | 50-75 kg/dekar |
Muz | 75-100 kg/dekar |
Çilek | 40-60 kg/dekar |
Karpuz- Kavun | 50-75 kg/dekar |
Üzüm (Bağ) | 40-60 kg/dekar |
Sera Sebzeleri | 75-100 kg/dekar |
Açık Tarla Sebzeleri | 50-70 kg/dekar |
Tütün-Kekik-Tıbbi Aromatik Bitkiler | 25-50 kg/dekar |
Narenciye- Elma- Zeytin (yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 1-4 kg/ağaç |
Havuç-Turp- Yer Fıstığı- Enginar | 50-60 kg/dekar |
Fındık-Ceviz-Badem | 2-5 kg/Ağaç Yaşına Göre |
Biyogaza dayalı gübrede en yüksek üretim kapasitesine sahibiz.